Nu är den sista tävlingen i SM 2018 avklarad och såhär blev resutaltet. Grattis till alla vinnarna !!!
Resultat Gotland 20/7
Resultat Väse 14/7
Startnr | Traktor | Förare | Drag 1 | Drag 2 | PullOff | Placering | |
350 kg Stock | |||||||
16 | Iro Toy JR | Viktor/Maja Roth | Struken | ||||
17 | Black Yard | Oliver Andersson | FP | 40,12 | 1 | ||
18 | Burning Massey JR 1 | Elvira Nilsson | Struken | ||||
19 | Volvo BM | Albin Jönsson | FP | 21,62 | 4 | ||
20 | Wild Western | Selma Albinsson | FP | 24,71 | 2 | ||
Katarina P | FP | 21,76 | 3 | ||||
Johanna | 24,75 | 6 | |||||
Markus Johansson | 29,36 | 5 | |||||
500 kg Stock | |||||||
21 | John Deere | Axel Jönsson | FP | 30,94 | 3 | ||
22 | Little Green Wirch | Lucas Madsen | Struken | ||||
23 | Volvo BM Mini | Erik Jönsson | FP | 37,57 | 2 | ||
24 | Burning Massey JR 2 | Ville Gustavsson | Struken | ||||
25 | Green Fire | Oscar Knutsson | FP | 22.92 | 9 | ||
26 | Bolens | Isac Jönsson | FP | 30,41 | 4 | ||
27 | Red Bandit | Hugo Andersson | FP | 39,33 | 1 | ||
28 | Ironman | Oliver Johansson | FP | 25,47 | 7 | ||
29 | Erik Widefalk | FP | 24,78 | 8 | |||
30 | Hurray Murray | Selma Albinsson | FP | 27,42 | 5 | ||
John Deere | Amanda Birgersgård | FP (24,2) | 26,3 | 6 | |||
Farmstock 3600 kg | |||||||
53 | CH Rail | Caj Höst | 72,1 | FP | x | ||
54 | Fenrisulven | Erik Franzén | Struken | ||||
55 | Blue Danger (N) | Arne Kristian Haave | 80,83 | 57,3 | x | ||
600 kg CD | |||||||
Hammer Special | Per Hoier | 0,48 | 2 | ||||
Thor | Christian Johansson | FP | 1 | ||||
600 kg Mod | |||||||
Wicked Toy | Kristoffer Risberg | 120,71 | 1 | ||||
Fire Storm | Brian Larsen (DK) | 119,43 | 2 | ||||
Black Pearl | Mikael Kristensson | 93,65 | 3 | ||||
Lucky Duck | René Andersen (DK) | 66,69 | 4 | ||||
Farmstock 4500 kg | |||||||
56 | Blue Wiking | Martin Göransson | FP | 108,94 | 1 | ||
57 | Wife´s Nightmare | Mikael Jönsson | FP | 5,4 | 3 | ||
58 | Diesel Addict | Daniel Ruderfeldt | 92,75 | x | x | 5 | |
59 | Captian Hook | Edvin Larsson | 84,88 | 84,27 | 6 | ||
60 | Heavy Metal | Magnus Emilsson | 76,8 | FP | 48,94 | 2 | |
61 | Narfe | Filip Nilsson | FP | x | 4 | ||
Standard 3400 kg | |||||||
69 | Farmall EMD | Lena Johansson | FP | 55,60 | 4 | ||
70 | Farmall EMD | Loke Fredriksson | FP | 56,10 | 3 | ||
71 | Farmall EMD | Anders Skoogh | FP | 54,30 | 5 | ||
Valmet | Rune Andersson | FP | 73 | 2 | |||
Volvo BM | Emma Thyrén | FP | 77,90 | 1 | |||
Standard 5700 kg | |||||||
73 | MF 1135 | Stefan Pettersson | FP | 57,10 | 4 | ||
74 | John Deere 4440 | Alex Pettersson | FP | 69,60 | 1 | ||
75 | BM 810 | Oskar Widefalk | 68,60 | FP | 54,90 | 6 | |
76 | Ford 9600 | Christoffer Larsson | FP | 55,40 | 5 | ||
77 | IH 1086 | Nicklas Skoogh | 81,10 | FP | 57,20 | 3 | |
78 | IH 1086 | Anders Eriksson | FP | 54,70 | 8 | ||
Case Agro King | Rune Andersson | FP | 53,40 | 9 | |||
Volvo 810 | Göran Lindahl | 92.60 | FP | 58,80 | 2 | ||
Volvo BM | 91,80 | FP | 54,90 | 6 | |||
Standard 7500 kg | |||||||
79 | John Deere 4640 | Marcus Dalman | FP | 136 | 58,3 | ||
80 | Case 1370 | Jörgen Pettersson | FP | 135 | 135 | 37,8 | |
81 | Volvo BM 2654 | P-O Widefalk | FP | 135 | 135 | 35,1 | |
82 | Super Swedtrack | Anders Nilsson | 92,3 | 93,5 | |||
83 | Case Agri-King 1370 | Stefan Eriksson | 88,6 | 89,3 | |||
84 | Ford TW 30 | Lennart Karlsson | 91,3 | FP | 135 | 69,9 | |
Ford TW 20 | Joakim Andersson | FP | 108,3 | ||||
Standard 7,5t gjorde tre (3) pull-off innan vi kunde utse en vinnare. | |||||||
Ljusdal 3500 kg | |||||||
69 | Detroit 2takt diesel | Kenneth Avelin | 75,93 | 96,75 | |||
Ljusdal 5000 kg | |||||||
70 | Transmash V12 | M-Å Henriksson | FP | 83,18 | 2 | ||
71 | Bison V12 | Bertil Olsson | FP | x | 4 | ||
72 | Bison 470 V12 | Olle Andersson | FP | 92,54 | 1 | ||
BM 650 | Patrik Tulillas | FP | 75,5 | 3 | |||
Hotfarm 3400 kg | |||||||
31 | Deutz Super 5 | Mattias Iseborn | 92 | 89,3 | 3 | ||
32 | The Last One | Elisabeth Tellander | FP | 1 | |||
33 | Blue Beast | Daniel Turesson | 82,10 | 99 | 2 | ||
BM Cheva | Anna Fredholm (utom tävlan) | 84,30 | |||||
Hotfarm 4400 kg | |||||||
34 | Deutz Super 6 | Bengt Jönsson | FP | 88,50 | 6 | ||
35 | Little Deere | Camilla/Martin | 76,10 | 7 | |||
36 | Blue Steel | H-Å Andersson | FP | 130,50 | 1 | ||
37 | Razzle Dazzle | Christian | FP | 111,40 | 3 | ||
38 | 77:an | Magnus Emilsson | FP | 100,40 | 4 | ||
39 | Fd Volvo-Valmet | Johan Lindgren | Struken | ||||
40 | BM 810 | Tron Grinni | FP | 89,90 | 5 | ||
41 | Hanåsa | Struken | |||||
42 | Volvo 810 | Claes Franzén | FP | 117,10 | 2 | ||
Hotfarm 5700 kg | |||||||
43 | Green Deere | Niklas Boquist | FP | 93,08 | 2 | ||
44 | Ford 8700 | H-Å Andersson | FP | 91,28 | 4 | ||
45 | White Knight | Daniel Turesson | Struken | ||||
46 | Big Bison | Benny Thyrén | Struken | ||||
47 | Smurfen | Claes Birgersgård | FP | 90,32 | 5 | ||
48 | Bettan | Mats Olsson | 95,28 | 94,8 | 8 | ||
49 | Karl-Alfred | Roger Paulsson | 56,8 | FP | 92,19 | 3 | |
50 | FD Volvo Valmet | Johan Lindgren | FP | 85,99 | 6 | ||
51 | Generalen | Reine Åkerbäck | Struken | ||||
52 | JD 4440 (N) | Per Hatterud | FP | 105,35 | 1 | ||
Whitney Green (N) | Ole Martin | FP | 80,69 | 7 | |||
Ursus 124 | Oskar Johansson | 89,36 | 27,89 | 9 | |||
2500 kg Mod | |||||||
Double Trouble | Stellan Bartholsson | 90,63 | 1 | ||||
D-Power | Nicholas Hasselgren | 82,52 | 2 | ||||
Smoking Eagle | Krister Grankvist | 61,19 | 3 | ||||
BM Teddy | Anna Fredholm (utom tävlan) | 89,23 |
Resultat Målilla Tractorpower Weekend 29/6-1/7
Resultat Lidköping 19/5
350 kg stock | |||||||
Startnr | Traktor | Förare | Drag 1 | Drag 2 | Pull Off | Placering | |
1 | Iron Toy JR | 25,01 | 27,48 | 3 | |||
2 | Black Yard | FP | 1 | ||||
3 | Burning Massey JR 2 | 20,98 | 24,27 | 5 | |||
4 | Volvo BM | 26,08 | 25,09 | 4 | |||
5 | No Brothers | 8,03 | 9,69 | 7 | |||
6 | Iron Toy JR | 28,16 | 29,11 | 2 | |||
7 | Burning Massey JR 1 | 17,75 | 21,91 | 6 | |||
500 kg stock | |||||||
1 | John Deere | FP | 29,63 | 5 | |||
2 | Volvo BM Mini | FP | 48,35 | 2 | |||
3 | Burning Massey JR 2 | FP | 36,58 | 4 | |||
4 | Green Fire | 25,64 | FP | 23,4 | 6 | ||
5 | Bolen | FP | 21,29 | 7 | |||
6 | Red Bandit | FP | 46,16 | 3 | |||
7 | Iron Man | FP | 49,05 | 1 | |||
500 kg Mod | |||||||
1 | ENSVJ | FP | 17,77 | 4 | |||
2 | Doris Junior | FP | 31,9 | 3 | |||
3 | Nothing for mama | FP | 41,73 | 1 | |||
4 | Electra | 51,6 | 55,28 | 6 | |||
5 | Dead Monkey | FP | 37,24 | 2 | |||
6 | Black Widow | 61,86 | 60,39 | 5 | |||
Compact Diesel | |||||||
1 | Volvo BM | ||||||
2 | Smokey Norwegian | FP | 1 | ||||
3 | Thor | 62,04 | 8,32 | 2 | |||
600 kg Mod | |||||||
1 | Black Pearl | FP | 75,76 | 1 | |||
2 | Little Swedtrac | 20,77 | 3 | ||||
3 | Fire in the sky | ||||||
4 | Wicked toy | FP | 22,8 | 2 | |||
Hotfarm 3,4t | |||||||
1 | Deutz Super 5 | FP | 56,97 | 2 | |||
2 | The Last One | 25,18 | FP | 112,84 | 1 | ||
3 | Blue Beast | FP | 34,28 | 3 | |||
Hotfarm 4,4 | |||||||
1 | Deutz Super 6 | FP | 84,69 | 3 | |||
2 | Blue Steel | FP | FP/87,85 | 2 | |||
3 | Razzle Dazzle | FP | FP/91,16 | 1 | |||
4 | 77:an | FP | 80,83 | 3 | |||
5 | fd Volvo Valmet | ||||||
6 | BM 810 | ||||||
Hotfarm 3,7t | |||||||
1 | Green Deer | FP | 91,34 | 3 | |||
2 | White Knight | FP | 75,51 | 4 | |||
3 | Big Bizon | FP | 25,68 | 6 | |||
4 | Smurfen | FP | 97,88 | 2 | |||
5 | Bettan | 80,62 | 98,06 | 9 | |||
6 | Karl-Alfred | FP | 99,69 | 1 | |||
7 | Ford 8700 | FP | DQ | ||||
8 | Fd Volvo-Valmet | FP | 55,4 | 5 | |||
9 | Generalen | 98,27 | 3,05 | 8 | |||
Farmstock 3,6t | |||||||
1 | CH Rail | 81,42 | 49,26 | 2 | |||
2 | Fenrisulven | fp | 1 | ||||
Farmstock 4,5t | |||||||
1 | Blue Wiking | FP | 106,97 | 1 | |||
2 | Wifes Nightnare | FP | 0,09 | 4 | |||
3 | Diesel Addict | 60,45 | FP | 38,29 | 3 | ||
4 | Captain Hook | 19,93 | 33,31 | 6 | |||
5 | Heavy Metal | 75,59 | 5 | ||||
6 | Narfe | FP | 87,57 | 2 | |||
Light Modified | |||||||
1 | Double Trouble | 73,54 | 2 | ||||
2 | Smoking Eagle | ||||||
3 | D-Power | DQ | 3 | ||||
6 | XL | FP | 85,64 | 1 | |||
3,5t Mod | |||||||
1 | 4 Rednecks (2WD) | 94,33 |
Resultat Simmelsberga 1/5
500 kg Mod | |||||||
Startnr | Traktor | Förare | Drag 1 | Drag 2 | Pull Off | Placering | |
1 | Doris JR | Axel | FP | 54 | 1 | ||
2 | ENSVJ | Isac | 13,16 | 5 | |||
3 | Dead Monkey | William | 6 | ||||
4 | Electra | Elin | 33,24 | DQ | 4 | ||
5 | Nothing for mama | Adrian | 40,17 | 42,33 | 3 | ||
6 | Black Widow | Fanny | 45,08 | 49,72 | 2 | ||
350 kg stock | |||||||
1 | Blue Wind | Rasmus | 16,37 | 12,74 | 9 | ||
2 | Burning Massey JR 1 | Elvira | 28,09 | 26,03 | 7 | ||
3 | Black Yard | Oliver A | FP | 30,07 | 2 | ||
4 | Rödis | Axel B | 16,93 | 19,22 | 8 | ||
5 | Volvo BM | Albin | FP | 26,5 | 5 | ||
6 | Sixten | Katarina | FP | 25,29 | 6 | ||
7 | Iron Toy JR | Viktor R | FP | 29,78 | 3 | ||
8 | Johanna | Sara | 10 | ||||
9 | Volvo BM | Viktor A | FP | 30,98 | 1 | ||
10 | Iron Toy JR | Maja | FP | 28,32 | 4 | ||
500 kg stock | |||||||
1 | Green Fire | Oscar | FP | 28,1 | 6 | ||
2 | Little Green Witch | Lucas | FP | 27,79 | 7 | ||
3 | Burning Massey JR 2 | Ville | FP | 38,98 | 1 | ||
4 | Iron Man | Oliver J | FP | 36,48 | 2 | ||
5 | Red Bandit | Hugo | 28,65 | FP | 35,93 | 3 | |
6 | Bolens | Isac | FP | 29,04 | 5 | ||
7 | Volvo BM Mini | Erik | 29,74 | FP | 27,46 | 8 | |
8 | John Deere | Axel | FP | 29,56 | 4 | ||